Prix de l’immobilier dans le Luberon
Résumé des communes
| Commune | Prix médian €/m² | Nombre de ventes |
|---|---|---|
| APT | 2 042 | 84 |
| BONNIEUX | 4 345 | 20 |
| CAVAILLON | 2 386 | 186 |
| CHEVAL-BLANC | 2 899 | 18 |
| GARGAS | 2 834 | 20 |
| GORDES | 6 294 | 13 |
| GOULT | pas assez de transactions | |
| JOUCAS | pas assez de transactions | |
| LACOSTE | pas assez de transactions | |
| LAGNES | pas assez de transactions | |
| MAUBEC | pas assez de transactions | |
| MURS | pas assez de transactions | |
| MéNERBES | pas assez de transactions | |
| OPPèDE | pas assez de transactions | |
| ROBION | 3 365 | 35 |
| ROUSSILLON | pas assez de transactions | |
| SAIGNON | pas assez de transactions | |
| SAINT-PANTALéON | pas assez de transactions | |
| SAINT-SATURNIN-LèS-APT | 3 399 | 19 |
Détail par commune, type et nombre de pièces
| APT | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | T1 | 1 459 | 10 |
| Appartement | T2 | 1 781 | 12 |
| Appartement | T3 | 1 513 | 8 |
| Appartement | T4 | 1 454 | 10 |
| Appartement | T4+ | pas assez de transactions | |
| Maison | T2 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | 2 707 | 12 |
| Maison | T4 | 2 350 | 17 |
| Maison | T4+ | 2 471 | 13 |
| BONNIEUX | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | T2 | pas assez de transactions | |
| Appartement | T3 | pas assez de transactions | |
| Appartement | T4 | pas assez de transactions | |
| Maison | T1 | pas assez de transactions | |
| Maison | T2 | 4 625 | 3 |
| Maison | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4 | 3 667 | 5 |
| Maison | T4+ | 6 231 | 4 |
| CAVAILLON | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | T1 | 2 441 | 12 |
| Appartement | T2 | 2 305 | 38 |
| Appartement | T3 | 2 233 | 31 |
| Appartement | T4 | 1 711 | 13 |
| Appartement | T4+ | pas assez de transactions | |
| Maison | T1 | pas assez de transactions | |
| Maison | T2 | 2 317 | 6 |
| Maison | T3 | 2 540 | 29 |
| Maison | T4 | 2 567 | 30 |
| Maison | T4+ | 2 526 | 24 |
| CHEVAL-BLANC | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | 1 981 | 6 |
| Maison | T4 | 3 453 | 6 |
| Maison | T4+ | 3 495 | 5 |
| GARGAS | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Maison | T1 | pas assez de transactions | |
| Maison | T2 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | 3 190 | 6 |
| Maison | T4 | 2 478 | 11 |
| Maison | T4+ | pas assez de transactions | |
| GORDES | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T1 | pas assez de transactions | |
| Maison | T2 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4 | 5 387 | 3 |
| Maison | T4+ | 7 154 | 4 |
| GOULT | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Maison | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4+ | pas assez de transactions | |
| JOUCAS | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Maison | T2 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | pas assez de transactions | |
| LACOSTE | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Maison | T2 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4+ | pas assez de transactions | |
| LAGNES | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | T4 | pas assez de transactions | |
| Maison | T1 | pas assez de transactions | |
| Maison | T2 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4+ | pas assez de transactions | |
| MAUBEC | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4 | 3 884 | 6 |
| Maison | T4+ | pas assez de transactions | |
| MURS | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Maison | T2 | pas assez de transactions | |
| MéNERBES | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | T1 | pas assez de transactions | |
| Appartement | T2 | pas assez de transactions | |
| Appartement | T3 | pas assez de transactions | |
| Appartement | T4 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4+ | 4 250 | 3 |
| OPPèDE | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Maison | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4+ | pas assez de transactions | |
| ROBION | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | T2 | pas assez de transactions | |
| Appartement | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T2 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | 3 737 | 6 |
| Maison | T4 | 3 355 | 14 |
| Maison | T4+ | 2 987 | 11 |
| ROUSSILLON | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Maison | T2 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | 4 541 | 4 |
| Maison | T4 | 3 609 | 3 |
| Maison | T4+ | pas assez de transactions | |
| SAIGNON | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | T2 | pas assez de transactions | |
| Maison | T2 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4 | 1 920 | 3 |
| Maison | T4+ | pas assez de transactions | |
| SAINT-PANTALéON | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | T2 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T4+ | pas assez de transactions | |
| SAINT-SATURNIN-LèS-APT | |||
| Type | Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
|---|---|---|---|
| Appartement | T2 | pas assez de transactions | |
| Appartement | T3 | pas assez de transactions | |
| Maison | T3 | 3 030 | 6 |
| Maison | T4 | 4 286 | 7 |
| Maison | T4+ | 2 823 | 4 |
vente de biens immobiliers - Luberon